
Chevrolet, Pontiac, Saturn Wheel Bearing and Hub Assembly - Front
104214HD
SPECIFICATIONS:
ABS Tone Ring Tooth Quantity
-
Anti Lock Braking System
Yes
Anti Lock Braking System Type
Cable
Bearing Generation
Gen 3
Bearing Type
Ball
Bolt Circle Diameter
110
Bolt Thread Pitch
M12×1.75
Bolts Included
Yes
Brake Pilot Diameter
65.5
California Proposition 65
Yes
Driven Type
Driven
Flange Bolt Hole Quantity
5+3
Flange Diameter
137
Flange Included
Yes
Flange Offset
39
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
---|---|---|---|---|
2012-2012 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ, LS | Front |
2011-2012 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | Front |
2011-2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ, LT, LS | Front |
2010-2010 | Pontiac | G6 | Base | Front |
2010-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LT, LTZ, LS | Front |
2010-2010 | Chevrolet | HHR | SS | Front |
2009-2009 | Saturn | Aura | Hybrid, XR | Front |
2009-2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel | Front |
2008-2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | Front |
2008-2009 | Saturn | Aura | XE | Front |
2008-2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ, LT, LS | Front |
2008-2009 | Chevrolet | HHR | SS | Front |
2008-2010 | Pontiac | G6 | Base | Front |
2008-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | Front |
2008-2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS | Front |
2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line | Front |
2006-2007 | Chevrolet | Malibu | LT, LS | Front |
2006-2006 | Pontiac | G6 | GT | Front |
2006-2007 | Pontiac | G6 | Base | Front |
2005-2006 | Pontiac | G6 | Base | Front |
2005-2005 | Pontiac | G6 | GT | Front |
2004-2005 | Chevrolet | Malibu | Base | Front |
Marketing Description:
AAIA Part Type Description: