
Chrysler, Dodge Wheel Bearing and Hub Assembly - Front
104325
SPECIFICATIONS:
ABS Tone Ring Tooth Quantity
92
Anti Lock Braking System
Yes
Anti Lock Braking System Type
Encoder
Bearing Generation
Gen 3(solid)
Bearing Type
Ball
Bolt Circle Diameter
115
Bolt Thread Pitch
M12×1.75
Bolts Included
YES
Brake Pilot Diameter
72.5
California Proposition 65
Yes
Driven Type
Non-driven
Flange Bolt Hole Quantity
5+3
Flange Diameter
151
Flange Included
Yes
Flange Offset
55.2
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
---|---|---|---|---|
2019-2021 | Chrysler | 300 | Touring L, C | Front |
2019-2021 | Dodge | Challenger | SXT, R/T, R/T Scat Pack Widebody | Front |
2019-2021 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT, Scat Pack 392 Widebody | Front |
2018-2018 | Chrysler | 300 | Touring, C | Front |
2018-2018 | Dodge | Charger | SXT, SXT Plus Leather, SXT Plus | Front |
2018-2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | Front |
2017-2017 | Chrysler | 300 | C | Front |
2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392, Daytona 392, R/T, Daytona, SRT Hellcat | Front |
2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392, R/T, SRT 392, T/A 392, T/A | Front |
2016-2016 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack, R/T Shaker, R/T Plus Shaker, 392 Hemi Scat Pack Shaker | Front |
2016-2016 | Chrysler | 300 | C | Front |
2016-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | Front |
2016-2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | Front |
2016-2018 | Chrysler | 300 | S | Front |
2015-2017 | Dodge | Charger | SXT, SE | Front |
2015-2018 | Chrysler | 300 | Limited | Front |
2015-2016 | Dodge | Charger | SRT Hellcat, R/T Scat Pack, R/T Road & Track, R/T | Front |
2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392, Pursuit | Front |
2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus, SRT 392 | Front |
2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | Front |
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | Front |
2015-2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | Front |
2015-2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum | Front |
2015-2016 | Chrysler | 300 | C | Front |
2014-2016 | Dodge | Challenger | R/T | Front |
2014-2014 | Dodge | Charger | Pursuit | Front |
2014-2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | Front |
2013-2014 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, Base | Front |
2013-2013 | Dodge | Charger | SE, SXT, R/T | Front |
2013-2013 | Dodge | Challenger | R/T | Front |
2013-2015 | Chrysler | 300 | S | Front |
2013-2014 | Dodge | Challenger | SXT | Front |
2012-2012 | Chrysler | 300 | Limited, Base, S, C | Front |
2012-2018 | Chrysler | 300 | S | Front |
2012-2012 | Dodge | Charger | SE, SXT Plus, SXT, R/T | Front |
2012-2012 | Dodge | Challenger | R/T, SXT, R/T Classic, SXT Plus | Front |
2012-2013 | Dodge | Charger | Pursuit | Front |
Marketing Description:
Hub Assemblies are engineered with Silent Ride Technology (SRT) to ensure a comfortable and quiet ride. Strict engineering tolerances in conjunction with the highest quality bearing components are integral to this superior design.
AAIA Part Type Description: