
Honda (2.4, 3.5 - FWD) Wheel Bearing and Hub Assembly - Rear
363344
SPECIFICATIONS:
ABS Tone Ring Tooth Quantity
96
Anti Lock Braking System
Yes
Anti Lock Braking System Type
Encoder
Bearing Generation
Gen 3(solid)
Bearing Type
Ball
Bolt Circle Diameter
114.3
Bolt Thread Pitch
M12×1.25
Bolts Included
Yes
Brake Pilot Diameter
-
California Proposition 65
Yes
Driven Type
Non-driven
Flange Bolt Hole Quantity
5+4
Flange Diameter
152
Flange Included
Yes
Flange Offset
61.5
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
---|---|---|---|---|
2015-2015 | Honda | Crosstour | EX-L | Rear |
2014-2014 | Honda | Crosstour | EX-L | Rear |
2014-2015 | Honda | Crosstour | EX, EX-L | Rear |
2013-2013 | Honda | Crosstour | EX-L, EX | Rear |
2012-2012 | Honda | Crosstour | EX-L, EX | Rear |
2010-2010 | Honda | CR-V | EX-L, EX, LX | Rear |
2010-2011 | Honda | Accord Crosstour | EX, EX-L | Rear |
2009-2009 | Honda | CR-V | EX, EX-L, LX | Rear |
2007-2008 | Honda | CR-V | EX, EX-L, LX | Rear |
Marketing Description:
AAIA Part Type Description: