
Cadillac, Chevrolet, GMC Wheel Bearing and Hub Assembly
106160
SPECIFICATIONS:
ABS Tone Ring Tooth Quantity
-
Anti Lock Braking System
Yes
Anti Lock Braking System Type
Cable
Bearing Generation
Gen 3
Bearing Type
Taper
Bolt Circle Diameter
139.7
Bolt Thread Pitch
M14×1.5
Bolts Included
Yes
Brake Pilot Diameter
78.4
California Proposition 65
Yes
Driven Type
Driven
Flange Bolt Hole Quantity
6+3
Flange Diameter
179
Flange Included
Yes
Flange Offset
49.8
Year Range | Make | Model | SubModels | Position |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | Cadillac | XTS | Rear, Front | |
2017-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front |
2017-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | Front |
2017-2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Front |
2017-2017 | Chevrolet | Suburban | Premier | Front |
2017-2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | Front |
2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV, WT, LS, High Country, LT | Front |
2015-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum, Luxury | Front |
2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV, LT, PPV, LS | Front |
2015-2017 | Cadillac | Escalade | Luxury, Platinum, Base | Front |
2015-2017 | GMC | Yukon | Denali, SLT, SLE | Front |
2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | Front |
2015-2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLT, SLE | Front |
2015-2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT | Front |
2015-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT, Base | Front |
2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | Front |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | Front |
2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Front |
2014-2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT, Denali, Base, SLE | Front |
2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front |
2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, High Country, LT, LTZ | Front |
2013-2017 | Cadillac | XTS | Livery | Rear, Front |
Marketing Description:
AAIA Part Type Description: